HOME > 料金
料金
国産車 料金
【オプション】
※メンテナンスキットは別途3000円で販売しております。
ご希望の方はお問い合わせください。

TOYOTA
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| IQ・パッソ・ヴィッツ・イスト | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| プリウス・ランクス・マリオン・ラクティス・bB・ブレイド・フィールダー・サクシード | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| マークX・ウィンダム・アベンシス・ヴェロッサ・RAV4・ウィッシュ | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| クラウン・マジェスタ・クラウンエステート・アイシス・マークXジオ・イプサム・ヴァンガード | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| セルシオ・センチュリー・エスティマ・ノア・ヴォクシー・ハリアー・クルーガー・プラド(3D) | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| アルファード・ヴェルファイアー・サーフ・プラド(5D)・ハイエース | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| ランドクルーザー 80 100 200・シグナス | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
LEXUS
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| IS・SC・HS | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| GS・LS | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| LSロング・RX | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
MAZDA
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| ロードスター・デミオ・ベリーサ | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| アクセラ・RX-7・RX-8 | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| アテンザ・プレマシー・ビアンテ | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| MPV・CX-7 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
NISSAN
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| モコ・オッティ | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| マーチ・ティーダ・ノート・キューブ | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| シルフィー・ウィングロード・プリメーラ・フェアレディZ | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| ティアナ・フーガ・スカイライン・ステージア・GTR | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| デュアリス・エクストレイル・ラフェスタ | 77,000 | 67,000 | 47,000 |
| シーマ・プレジデント・ムラーノ・セレナ | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| エルグランド・キャラバン | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
SUBARU
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| R1 | 47,000 | 37,000 | 22,000 |
| R2・ステラ | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| サンバー | 55,000 | 45,000 | 30,000 |
| インプレッサ・DEX | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| フォレスター・エクシーガ・レガシィ | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
HONDA
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| ライフ・ゼスト | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| バモス | 55,000 | 45,000 | 30,000 |
| フィット・S2000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| シビック・インサイト・フリード・エアウェイブ | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| アコード・CR-V・クロスロード・NSX | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| レジェンド・オデッセイ・ステップワゴン | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| エリシオン・ラグレイト | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
SUZUKI
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| ラパン・ジムニー | 47,000 | 37,000 | 22,000 |
| ワゴンR・パレット | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| エブリィ | 55,000 | 45,000 | 30,000 |
| スイフト・SX4 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| エクシード | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
MITSUBISHI
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| ekワゴン・i・パジェロミニ | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| コルト・パジェロイオ | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| ランサー・アウトランダー | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| グランディス・パジェロ(ショート) | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| パジェロ(ロング)・デリカ | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
DAIHATSU
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| コペン・ミラ | 47,000 | 37,000 | 22,000 |
| ムーブ・タント・コンテ・ココア・テリオスキッド | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
| アトレー・ハイゼット | 55,000 | 45,000 | 30,000 |
| ブーン | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| ブーンルミナス | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
輸入車 料金
【オプション】
※メンテナンスキットは別途3000円で販売しております。
ご希望の方はお問い合わせください。

Mercedes Benz
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| A class ・SMART | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| B class ・SLK class | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| C class ・E class coupe・CLK class | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| E class ・SL class・CLS class | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| S class ・CL class・GLK class | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| M class ・R class | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| G class ・GL class・V class | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
| Maybach・SLR | 100,000 | 90,000 | 70,000 |
BMW
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| 1シリーズ | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| 3シリーズ・Z4 | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| 5シリーズ・X3 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| 6シリーズ | 78,000 | 68,000 | 48,000 |
| 7シリーズ・X5・X6 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
Volkswagen
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| Polo・CrossPolo | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| Golf・Sclrocco・New Beetle | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| Passat Varlant・Jetta | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| Passat・Golf Touran | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| Tlguan | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| Touareg | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
Audi
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| A3・TT | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| A4 | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| A5・A6・Q5 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| A8・R8 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| Q7 | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
PORSCHE
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| Boxster | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| Cayman | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| 911 | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| Panamera・Cayenne | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
JAGUAR
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| X | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| S | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| XK・XF | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| XJ | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
LAND ROVER
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| FREELANDER | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| DISCOVERY | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| RANGE ROVER Vogue・Sport | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
MINI
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| MINI | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| MINI CLUBMAN | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
BENTLEY・Rolls-Royce・ASTON MARTIN
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| V8Vantage | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| DB9・DBS | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
| BENTLEY・Rolls-Royce | 100000 | 90000 | 70000 |
PEUGEOT
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| 207 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| 308 | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| 407 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
RENAULT
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| TWINGO | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| LUTECIA・MEGANE | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| KANGOO | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| Grand Scenic | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
CITROEN
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| C4 | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| C5 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| C6 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
VOLVO
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| C30 | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| V50・C70・S40 | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| V70・XC60・XC70 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| S80 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| XC90 | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
SAAB
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| 9-3 | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| 9-5 | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
Alfa Romeo
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| MITo・147 | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
| 159・Alfa GT・BRERA | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
Fiat
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| 500 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
| Panda・Grande Punto | 65,000 | 55,000 | 35,000 |
Ferrari
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| Callfornia・F430・458 ltalia | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| 612 Scaglietti・599 | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
Lamborghini
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| Gallardo | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| Murclelago | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
MASERATI
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| QUATTROPORTE・GRANTURISMO | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
Cadillac
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| STS・XLR | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| CTS | 78,000 | 68,000 | 48,000 |
| DTS | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| SRX | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
| ESCALADE | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
CHEVROLET
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| CORVETTE・CAMARO | 75,000 | 65,000 | 45,000 |
| HHR・TRAILBLAZER | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| Tahoe | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
CHRYSLER
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| PT CRUISER | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| 300C | 80,000 | 70,000 | 50000 |
| GRAND VOYGER | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
Ford
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| Escape | 70,000 | 60,000 | 40,000 |
| Mustang | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| Explorer | 85,000 | 75,000 | 55,000 |
DODGE
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| NITRO・CHARGER | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
JEEP
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| PATRIOT・WRANGLER・CHEROKEE | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| WRANGLER UNLIMTED・COMMANDER | 90,000 | 80,000 | 60,000 |
HUMMER
| GT-C | G'ZOX | SP-G | |
| H3 | 80,000 | 70,000 | 50,000 |
| H2 | 95,000 | 85,000 | 65,000 |
メイク トゥインクル













